Сведения о количестве лиц, осуждённых за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних | ||||||||
Изнасилование несовершеннолетних (ст.120 ч.3-1,3-2,4 УК) | Насильственные действия сексуального характера (ст.121 ч.3-1,3-2,4 УК) | Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего возраста (ст.122 УК) | Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера (ст.123 ч.2 УК) | Развращение малолетних (ст.124 УК) | ИТОГО | |||
Количество осужденных | 424 | 446 | 885 | 2 | 325 | 2082 | ||
из них к лишению свободы | по годам: 2015 | 64 | 57 | 24 | 0 | 35 | 180 | |
2016 | 97 | 59 | 51 | 0 | 58 | 265 | ||
2017 | 95 | 86 | 144 | 0 | 68 | 393 | ||
2018 | 57 | 78 | 217 | 0 | 62 | 414 | ||
2019 | 68 | 92 | 214 | 0 | 57 | 431 | ||
2020 | 43 | 74 | 235 | 2 | 45 | 399 | ||
до 5 лет | 9 | 16 | 48 | 2 | 110 | 185 | ||
по годам: 2015 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 26 | ||
2016 | 1 | 2 | 6 | 0 | 18 | 27 | ||
2017 | 4 | 2 | 9 | 0 | 24 | 39 | ||
2018 | 1 | 1 | 6 | 0 | 23 | 31 | ||
2019 | 2 | 9 | 5 | 0 | 16 | 32 | ||
2020 | 0 | 1 | 16 | 2 | 11 | 30 | ||
свыше 5 лет до 10 лет | 112 | 67 | 28 | 0 | 180 | 387 | ||
по годам: 2015 | 23 | 15 | 3 | 0 | 17 | 58 | ||
2016 | 21 | 6 | 6 | 0 | 36 | 69 | ||
2017 | 27 | 11 | 4 | 0 | 34 | 76 | ||
2018 | 20 | 14 | 7 | 0 | 33 | 74 | ||
2019 | 19 | 18 | 3 | 0 | 33 | 73 | ||
2020 | 2 | 3 | 5 | 0 | 27 | 37 | ||
свыше 10 лет до 15 лет | 211 | 159 | 12 | 0 | 25 | 407 | ||
по годам: 2015 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
2016 | 52 | 18 | 2 | 0 | 2 | 74 | ||
2017 | 45 | 36 | 3 | 0 | 6 | 90 | ||
2018 | 27 | 29 | 2 | 0 | 5 | 63 | ||
2019 | 34 | 28 | 0 | 0 | 6 | 68 | ||
2020 | 31 | 30 | 5 | 0 | 6 | 72 | ||
свыше 15 лет до 20 | 86 | 178 | 0 | 0 | 6 | 270 | ||
по годам: 2015 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
2016 | 23 | 33 | 0 | 0 | 2 | 58 | ||
2017 | 16 | 32 | 0 | 0 | 3 | 51 | ||
2018 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
2019 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
2020 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 37 | ||
свыше 20 лет | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
по годам: 2015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2020 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
пожизненное лишение свободы | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
по годам: 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ограничение свободы | 0 | 0 | 790 | 0 | 3 | 793 | ||
Условное осуждение | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Привлечение к общественным работам | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Другие меры наказания | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
Посмотреть на карте |